06 plissé orange bomuld A model, alle størrelser.
Alle str. lampeskærm plissé i orange bomuld A modeller
Alle str. lampeskærm plissé i orange bomuld A modeller
Tekstil: Orange bomuld (NCS S 0580-Y70R)
Tryk på tekst oven for så downloader du billeder hvordan den skærmen sættes på, se også beskrivelse af montering over billederne.
Varenr. | Top | Side | Bund | Montering | Låg |
A 2006-11 kp | 9,5 | 11 | 17 | Pæreklemme E14 Krone (lille rund) | nej |
A 2006-11 SK | 9,5 | 11 | 17 | Pæreklemme E27Krone (stor rund) | nej |
A 2006-13 KP | 8 | 13 | 18 | Pæreklemme E14 Krone (lille rund) | nej |
A 2006-13 SK | 8 | 13 | 18 | Pæreklemme E27Krone (stor rund) | nej |
A 2006-15 KP | 10 | 15 | 21 | Pæreklemme E14 Krone (lille rund) | nej |
A 2006-15 SK | 10 | 15 | 21 | Pæreklemme E27Krone (stor rund) | nej |
A 2006-18 KP | 9,5 | 18 | 25 | Pæreklemme E14 Krone (lille rund) | nej |
A 2006-18 SK | 9,5 | 18 | 25 | Pæreklemme E27Krone (stor rund) | nej |
A 2006-18 L-E14 | 9,5 | 18 | 25 | I top E14 fatning med omløber ring | nej |
A 2006-18 L-E27 | 9,5 | 18 | 25 | I top E27 fatning med omløber ring | nej |
A 2006-18 LNF | 9,5 | 18 | 25 | I top E27 fatning 2 delt | nej |
A 2006-18 T-E14 | 9,5 | 18 | 25 | I bund E14 fatning med omløber ring | nej |
A 2006-18 T-E27 | 9,5 | 18 | 25 | I bund E27 fatning med omløber ring | nej |
A 2006-18 TNF | 9,5 | 18 | 25 | I bund E27 fatning 2 delt | nej |
A 2006-21 SK | 10 | 21 | 28 | Pæreklemme E27Krone (stor rund) | nej |
A 2006-21 BR | 10 | 21 | 28 | Til bærestativ | nej |
A 2006-21 L-E27 | 10 | 21 | 28 | I top E27 fatning med omløber ring | nej |
A 2006-21 LNF | 10 | 21 | 28 | I top E27 fatning 2 delt | nej |
A 2006-21 T-E27 | 10 | 21 | 28 | I bund E27 fatning med omløber ring | nej |
A 2006-21 TNF | 10 | 21 | 28 | I bund E27 fatning 2 delt | nej |
A 2006-23 SK | 12,5 | 23 | 31 | Pæreklemme E27Krone (stor rund) | nej |
A 2006-23 BR | 12,5 | 23 | 31 | Til bærestativ | nej |
A 2006-23 L-E27 | 12,5 | 23 | 31 | I top E27 fatning med omløber ring | nej |
A 2006-23 LNF | 12,5 | 23 | 31 | I top E27 fatning 2 delt | nej |
A 2006-23 T-E27 | 12,5 | 23 | 31 | I bund E27 fatning med omløber ring | nej |
A 2006-23 TNF | 12,5 | 23 | 31 | I bund E27 fatning 2 delt | nej |
A 2006-25 SK | 12 | 25 | 32 | Pæreklemme E27Krone (stor rund) | nej |
A 2006-25 BR | 12 | 25 | 32 | Til bærestativ | nej |
A 2006-25 L-E27 | 12 | 25 | 32 | I top E27 fatning med omløber ring | nej |
A 2006-25 LNF | 12 | 25 | 32 | I top E27 fatning 2 delt | nej |
A 2006-25 T-E27 | 12 | 25 | 32 | I bund E27 fatning med omløber ring | nej |
A 2006-25 TNF | 12 | 25 | 32 | I bund E27 fatning 2 delt | nej |
A 2006-27 BR | 14 | 27 | 40 | Til bærestativ | nej |
A 2006-27 L-E27 | 14 | 27 | 40 | I top E27 fatning med omløber ring | nej |
A 2006-27 LNF | 14 | 27 | 40 | I top E27 fatning 2 delt | nej |
A 2006-27 T-E27 | 14 | 27 | 40 | I bund E27 fatning med omløber ring | nej |
A 2006-27 TNF | 14 | 27 | 40 | I bund E27 fatning 2 delt | nej |
A 2006-30 BR | 16 | 30 | 42 | Til bærestativ | nej |
A 2006-30 L-E27 | 16 | 30 | 42 | I top E27 fatning med omløber ring | nej |
A 2006-30 LNF | 16 | 30 | 42 | I top E27 fatning 2 delt | nej |
A 2006-30 T-E27 | 16 | 30 | 42 | I bund E27 fatning med omløber ring | nej |
A 2006-30 TNF | 16 | 30 | 42 | I bund E27 fatning 2 delt | nej |
A 2006-33 BR | 18 | 33 | 48 | Til bærestativ | nej |
A 2006-35 BR | 19 | 35 | 48 | Til bærestativ | nej |
A 2006-40 BR | 22 | 40 | 48 | Til bærestativ | nej |
A 2006-45 BR | 21 | 45 | 53 | Til bærestativ | nej |
Lampeskærmene er fremstillet på egen fabrik i Danmark.